Risultati Nuoto
Inviato da admin il Dom, 30/08/2009 - 12:33
Risultati Nuoto
| Nome File | creato | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| 2011 | 25/10/2011 - 10:13 | ||
| 2mrpea800sl1500slufficiali | 02/02/2012 - 11:17 | Risultati UFFICIALI 800 sl-1500 sl 2º Meeting Regionale Primaverile Es. A | |
| 2mrpebstufficiali | 02/02/2012 - 10:59 | Risultati UFFICIALI 2º Meeting Regionale Primaverile Es. B - Staffette | |
| 2mrpebufficiali | 02/02/2012 - 10:58 | Risultati UFFICIALI 2º Meeting Regionale Primaverile Es. B | |
| trofeo_area | 01/02/2012 - 15:18 | Risultati 2º Trofeo Area Sporting Club | |
| 2mrpea800sl1500slufficiosi | 30/01/2012 - 09:57 | Risultati UFFICIOSI 800 sl-1500 sl 2º Meeting Regionale Primaverile Es. A | |
| 2mrpebufficiosi | 30/01/2012 - 09:51 | Risultati UFFICIOSI 2º Meeting Regionale Primaverile Es. B | |
| 2mricufficiali | 27/01/2012 - 16:29 | Risultati UFFICIALI 2ª Manifestazione Regionale Invernale di Categoria | |
| 2mricufficiosi | 23/01/2012 - 11:01 | Risultati UFFICIOSI 2ª Manifestazione Regionale Invernale di Categoria | |
| 1mrpebst | 20/01/2012 - 16:02 | Risultati UFFICIALI 1º Meeting Regionale Primaverile Es. B - Staffette | |
| 1mrpebufficiali | 20/01/2012 - 16:01 | Risultati UFFICIALI 1º Meeting Regionale Primaverile Es. B | |
| 1mrpebufficiosi | 16/01/2012 - 11:43 | Risultati UFFICIOSI 1º Meeting Regionale Primaverile Es. B | |
| 1mrpeast | 16/01/2012 - 11:12 | Risultati UFFICIALI 1º Meeting Regionale Primaverile Es. A - Staffette | |
| 1mrpeaufficiali | 16/01/2012 - 11:11 | Risultati UFFICIALI 1º Meeting Regionale Primaverile Es. A | |
| 1mrpeaufficiosi | 09/01/2012 - 10:22 | Risultati UFFICIOSI 1º Meeting Regionale Primaverile Es. A | |
| tglfclgen | 28/12/2011 - 17:25 | Classifica Generale Trofeo "G. Lanzi" Finali | |
| tglf | 28/12/2011 - 17:22 | Risultati Trofeo "G. Lanzi" Finali | |
| cbclgen | 28/12/2011 - 14:44 | Classifica Generale Campionato Nazionale a Squadre - Coppa Caduti di Brema | |
| cbclmas | 28/12/2011 - 14:43 | Classifica Maschile Campionato Nazionale a Squadre - Coppa Caduti di Brema | |
| cbclfem | 28/12/2011 - 14:42 | Classifica Femminile Campionato Nazionale a Squadre - Coppa Caduti di Brema | |
| cb | 28/12/2011 - 14:40 | Risultati Campionato Nazionale a Squadre - Coppa Caduti di Brema | |
| CBcla_Aquaniene | 18/12/2011 - 21:47 | classifica società Coppa Brema - conc. Aquaniene | |
| CBrisstaf_Aquaniene | 18/12/2011 - 21:45 | risultati staffette Coppa Brema - conc. Aquaniene | |
| CBris1_2_Aquaniene | 18/12/2011 - 21:44 | risultati individuali Coppa Brema - conc. Aquaniene | |
| 1mricufficiali | 16/12/2011 - 18:11 | Risultati UFFICIALI 1ª Manifestazione Regionale Invernale di Categoria | |
| mriaufficiali | 13/12/2011 - 12:11 | Risultati UFFICIALI Manifestazione Regionale Invernale Assoluta | |
| 1mricufficiosi | 12/12/2011 - 13:05 | Risultati UFFICIOSI 1ª Manifestazione Regionale Invernale di Categoria | |
| tglebste | 12/12/2011 - 09:57 | Risultati UFFICIALI Trofeo "G. Lanzi" Es. B - Staffette - eliminatorie | |
| tglebeufficiali | 12/12/2011 - 09:56 | Risultati UFFICIALI Trofeo "G. Lanzi" Es. B - eliminatorie | |
| mriaufficiosi | 09/12/2011 - 11:59 | Risultati UFFICIOSI Manifestazione Regionale Invernale Assoluta | |
| tglebeufficiosi | 05/12/2011 - 10:09 | Risultati UFFICIOSI Trofeo "G. Lanzi" Es. B - eliminatorie | |
| tgleaste | 02/12/2011 - 09:37 | Risultati UFFICIALI Trofeo "G. Lanzi" Es. A - Staffette - eliminatorie | |
| tgleaeufficiali | 02/12/2011 - 09:35 | Risultati UFFICIALI Trofeo "G. Lanzi" Es. A - eliminatorie | |
| 1IntercentriAquaniene | 28/11/2011 - 15:32 | Risultati 1º Intercentri "Aquaniene" | |
| tgleaeufficiosi | 28/11/2011 - 10:55 | Risultati UFFICIOSI Trofeo "G. Lanzi" Es. A - eliminatorie |
- 1 dossier - 34 files - 5.35 MB


